Valid species codes for use with table import:
Species ID | Species |
BM | Bigleaf Maple (Auto Season) |
BMF | Bigleaf Maple (Fall) |
BMS | Bigleaf Maple (Summer) |
BO | Black Oak (Auto Season) |
BOF | Black Oak (Fall) |
BOS | Black Oak (Summer) |
DF | Douglas Fir |
EN | Engelmann Spruce |
EP | Ponderosa Pine (Dry Site) |
GS | Giant Sequoia |
HL | Western Hemlock |
IC | Incense Cedar |
JU | Juniper |
LO | Western Larch (Auto Season) |
LOF | Western Larch (Fall) |
LOS | Western Larch (Summer) |
LP | Lodgepole Pine |
PP | Ponderosa Pine |
QA | Quaking Aspen (Auto Season) |
QAF | Quaking Aspen (Fall) |
QAS | Quaking Aspen (Summer) |
RA | Red Alder (Auto Season) |
RAF | Red Alder (Fall) |
RAS | Red Alder (Summer) |
RC | Western Redcedar |
RW | Redwood |
SP | Sugar Pine |
SK | Sitka spruce |
TO | Tanoak |
WF | White Fir |
A reference table for recommended conversions from FIA and PLANTS species codes is available for download